Robert-Y
Legend
| # | Competition | Event | Single | Average | Name | ID | Country | SglR? | AvgR? | Time since last CR/WR (years) |
| 1 | KoreanChampionship2016 | 666 | 10829 | 11709 | Yi Seung-Woo (이승우) | 2007SEUN04 | Korea | AsR | AsR | 6.554414784 |
| 2 | ExeterOpen2016 | 555 | 5056 | 6481 | Robert Yau | 2009YAUR01 | United Kingdom | ER | - | 6.362765229 |
| 3 | AllianceForEducation2015 | sq1 | 943 | 1622 | Michael Young | 2008YOUN02 | USA | NAR | - | 5.823408624 |
| 4 | NanchangWinter2015 | 333oh | 1099 | 1240 | Zhouheng Sun (孙舟横) | 2008SUNZ01 | China | - | AsR | 5.368925394 |
| 5 | Monmouth2013 | 444 | 5113 | 6661 | Anthony Orji | 2008ORJI01 | Nigeria | AfR | - | 4.810403833 |
| 6 | BallerupOpen2012 | 333ft | 2977 | 3995 | Henrik Buus Aagaard | 2006BUUS01 | Denmark | WR | ER | 4.752908966 |
| 7 | XianCherryBlossom2015 | 333 | 680 | 785 | Haowei Fan (樊浩玮) | 2009FANH01 | China | - | AsR | 4.544832307 |
| 8 | USOpen2007 | minx | 11768 | 12845 | Grant Tregay | 2003TREG02 | USA | NAR | NAR | 3.813826146 |
| 9 | Meguro3x3Fest2015 | 333oh | 1088 | 1267 | Arifumi Fushimi (伏見有史) | 2009FUSH01 | Japan | - | AsR | 3.679671458 |
| 10 | MilanCubeOpen2011 | 444 | 3375 | 4189 | Milán Baticz | 2005BATI01 | Hungary | ER | NR | 3.526351814 |
| 11 | USNationals2014 | 333fm | 22 | 2500 | Vincent Sheu | 2006SHEU01 | USA | NAR | WR | 3.471594798 |
| 12 | WC2011 | 444 | 3034 | 4322 | Mitsuki Gunji (郡司光貴) | 2006GUNJ01 | Japan | AsR | - | 3.446954141 |
| 13 | AustralianNationals2013 | pyram | 384 | 496 | Tim Major | 2010MAJO01 | Australia | - | OcR | 3.203285421 |
| 14 | HackleySummer2011 | 333fm | 27 | 0 | Tim Reynolds | 2005REYN01 | USA | NAR | - | 3.20054757 |
| 15 | MaculAutumn2012 | 222 | 159 | 525 | José Garrido | 2009GARR01 | Chile | SAR | - | 3.181382615 |
| 16 | UKChampionship2015 | sq1 | 959 | 1122 | Simon Crawford | 2008CRAW01 | United Kingdom | - | ER | 3.066392882 |
| 17 | ThailandChampionship2015 | 555 | 6106 | 6250 | Asia Konvittayayotin (เอเชีย กรวิทยโยธิน) | 2009KONV01 | Thailand | - | AsR | 3.066392882 |
| 18 | AsianChampionship2014 | pyram | 236 | 300 | Yohei Oka (岡要平) | 2006OKAY01 | Japan | - | AsR | 2.95687885 |
| 19 | SwedishOpen2009 | 333oh | 1380 | 2615 | Gunnar Krig | 2004KRIG01 | Sweden | WR | - | 2.874743326 |
| 20 | DenverOpen2008 | minx | 9693 | 10646 | Daniel Hayes | 2005HAYE01 | USA | NAR | NAR | 2.663928816 |
| 21 | Museesuissedujeu2016 | minx | 4216 | 5003 | Oscar Roth Andersen | 2008ANDE02 | Denmark | ER | - | 2.64476386 |
| 22 | SlowNSteadyFall2016 | 333oh | 804 | 1233 | Justin Mallari | 2010MALL01 | USA | NAR | - | 2.606433949 |
| 23 | MunichOpen2010 | 333mbf | 870287400 | 0 | Tim Habermaas | 2007HABE01 | Germany | ER | - | 2.472279261 |
| 24 | JapanOpen2011 | 444 | 3388 | 4464 | Yu Nakajima (中島悠) | 2007NAKA03 | Japan | AsR | - | 2.340862423 |
| 25 | CaltechFall2012 | sq1 | 1065 | 1335 | Andrew Nelson | 2007NELS01 | USA | NAR | NAR | 2.277891855 |
| 26 | CzechOpen2010 | 333fm | 22 | 0 | István Kocza | 2005KOCZ01 | Hungary | WR | - | 2.242299795 |
| 27 | HefeiOpen2016 | 222 | 167 | 182 | Yinghao Wang (王鹰豪) | 2010WANG07 | China | - | AsR | 2.22587269 |
| 28 | USNationals2012 | 333oh | 1446 | 1486 | Deven Nadudvari | 2008NADU01 | USA | - | NAR | 2.187542779 |
| 29 | StanfordFall2009 | 333oh | 1461 | 1766 | Chris Dzoan | 2006DZOA02 | USA | NAR | NAR | 2.031485284 |
| 30 | TachikawaFest2013 | 333ft | 2956 | 3241 | Yuhei Takagi (高木佑平) | 2008TAKA01 | Japan | NR | WR | 2.031485284 |
| 31 | Japan2005 | 555 | 15519 | 16474 | Masayuki Akimoto (秋元正行) | 2003AKIM01 | Japan | AsR | AsR | 2.028747433 |
| 32 | IrvineFall2015 | 333fm | 19 | 0 | Tim Wong | 2007WONG02 | USA | WR | - | 2.015058179 |
| 33 | SuzhouOpen2011 | 333bf | 3058 | -1 | Yuhui Xu (许宇辉) | 2007XUYU01 | China | WR | - | 2.004106776 |
| 34 | FullSailSpring2011 | 555bf | 77900 | 0 | Chris Hardwick | 2003HARD01 | USA | NAR | - | 1.993155373 |
| 35 | PLGOpen2012 | 333bf | 4972 | -1 | Francisco Javier Lemes Sáez | 2009SAEZ01 | Chile | SAR | - | 1.993155373 |
| 36 | GuangdongOpen2014 | 444 | 2739 | 3438 | Weixing Zhang (张炜星) | 2009ZHAN53 | China | AsR | - | 1.987679671 |
| 37 | Euro2012 | 777 | 18843 | 19854 | Bence Barát | 2008BARA01 | Hungary | ER | ER | 1.973990418 |
| 38 | Indiana2016 | 333fm | 22 | 2467 | Walker Welch | 2011WELC01 | USA | - | NAR | 1.938398357 |
| 39 | HungarianOpen2012 | minx | 4588 | 4782 | Bálint Bodor | 2008BODO01 | Hungary | - | WR | 1.935660507 |
| 40 | WasedaBrainChallenge2015 | 555bf | 52905 | 0 | Yu Nakajima (中島悠) | 2007NAKA03 | Japan | AsR | - | 1.932922656 |
| 41 | WC2007 | 444bf | 74200 | 0 | Dror Vomberg | 2003VOMB01 | Israel | ER | - | 1.916495551 |
| 42 | DaytonFall2011 | 333 | 693 | 1222 | Anthony Brooks | 2008SEAR01 | USA | NAR | - | 1.916495551 |
| 43 | UniversityofNottingham2014 | skewb | 280 | 700 | Daniel Sheppard | 2009SHEP01 | United Kingdom | ER | NR | 1.859000684 |
| 44 | BelgianOpen2007 | 333 | 1036 | 1317 | Edouard Chambon | 2004CHAM01 | France | WR | ER | 1.845311431 |
| 45 | ClermontOpen2009 | 333fm | 32 | 4067 | Clément Gallet | 2004GALL02 | France | - | WR | 1.84257358 |
| 46 | BrasiliaOpen2015 | pyram | 181 | 429 | Samuel Antônio Araújo de Jesus | 2011JESU01 | Brazil | SAR | - | 1.839835729 |
| 47 | AsianChampionship2014 | minx | 3783 | 4463 | Yu Da-Hyun (유다현) | 2008YUDA01 | Korea | WR | WR | 1.826146475 |
| 48 | MITFMC2014 | 333fm | 28 | 3233 | Tim Reynolds | 2005REYN01 | USA | - | NAR | 1.817932923 |
| 49 | GuangzhouWushanOpen2014 | sq1 | 696 | 1021 | Bingliang Li (李炳良) | 2008LIBI01 | China | WR | WR | 1.782340862 |
| 50 | UWSpring2015 | 555 | 5568 | 5753 | Kevin Hays | 2009HAYS01 | USA | - | NAR | 1.763175907 |
Last edited:
