I got this a few days ago, but I forgot to post it, and now I have lost the scrambles (unless there is still a way to get them? I saved the session as a .maff file). Done with Dayan + MF8 4x4.
56.73, 58.46, 1:00.75, 1:08.15, 1:00.79 = 1:00.00 :)
PB, but so close to sub-1... :(
Also a PB 1:02.65 average of 12, but don't want to figure out which times correspond to that :(
 
Color Neutral

Sub 25

Average of 12: 24.93
1. (18.17) L F' U' R F D2 F' L2 U' D B2 L2 R2 U R U' B' F2 U' D2 B U' L F B
2. 23.33 D' U2 B' L2 R' F2 U D B U' F2 L F D F U' R2 U2 L' U L2 R2 F B' D2
3. 26.69 B' D U B2 D B2 U2 R' U R' L2 B' D' L R' D U R' L2 F' D2 B2 F U2 D'
4. (31.86) L' U B R' F2 D F R2 L' D U F L' R U2 F2 L U' R2 D' U' F' L U' D'
5. 27.79 F' U L D2 R2 D B' U R B2 L' R' U L R2 D' R F' B2 D2 L2 D R' U R'
6. 25.55 B' U2 F' R L2 B' L' F2 B' R U B L F B D U' L2 R' F B2 D' B' D' U
7. 21.08 U' B' F' D' R2 F2 R' B2 F' R' U B' R2 U' R2 F2 D2 B U2 R B' L2 U2 L2 B
8. 25.23 F' D' R2 D R D' R2 U L' R U2 D2 F B U' L' B R' F2 D U' R' U R2 D'
9. 18.35 B' D U R' D' B2 U F' D R L B' L2 U F D2 R' U F R2 D' L U2 D2 B2
10. 27.15 R2 F2 D' U' L2 U2 D' L R2 B2 R2 U2 F' U' R F2 D2 F2 B' U2 B' F2 L' F2 D
11. 27.38 F2 D2 L2 R2 D F L' D' U2 B' U2 F' L2 B L F' D2 U2 R L' D B' L U L
12. 26.80 U2 B2 R' B' U2 D2 B' U' D' L U2 R2 D' L' R' U' D2 R B R F' R F' L2 D'
 
5.65 NL single

F' U2 R2 D2 F2 U' B D2 R2 U' D' F' L D' L2 U D2 F U2 D F2 U' B2 L' U'

z' x L F' D' L U - cross
Lw' U' R U2 R' U' - first + second pair
x2 U R' U' - third pair
R' U' R2 U R' U' R U - fourth pair
z' U' F R U R' U' F' - OLL
R' U2 R U2 R' F R U R' U' R' F' R2 U' - PLL

43 moves = 7.61 TPS
 
After quitting cubing for like 2 months, I'm back:p
Clock
avg of 50: 8.30
Best avg of 5: 7.54
Best avg of 12: 7.71

Cubes Solved: 48/50
Average: 8.30
Standard Deviation: 1.19
Best Time: 6.63
Worst Time: 12.70
Individual Times:
1. DNF u=0,d=1 / u=2,d=-3 / u=0,d=2 / u=-3,d=5 / u=5 / u=-5 / u=-3 / u=-3 / u=6 / d=0 / ddUd
2. 11.92 u=0,d=-4 / u=-5,d=-1 / u=-3,d=5 / u=2,d=-3 / u=6 / u=-2 / u=0 / u=3 / u=0 / d=0 / Uddd
3. 9.71 u=3,d=6 / u=-3,d=4 / u=-1,d=3 / u=2,d=-5 / u=3 / u=4 / u=4 / u=-2 / u=2 / d=1 / ddUd
4. DNF u=-1,d=-1 / u=-4,d=3 / u=-4,d=3 / u=2,d=-2 / u=-1 / u=-3 / u=-2 / u=-2 / u=5 / d=1 / dUdU
5. 7.24 u=-3,d=6 / u=-5,d=-2 / u=-1,d=2 / u=5,d=-3 / u=5 / u=0 / u=-1 / u=-3 / u=6 / d=-5 / dUdU
6. 8.42 u=0,d=3 / u=-3,d=6 / u=-5,d=2 / u=0,d=-5 / u=-3 / u=2 / u=-2 / u=-1 / u=4 / d=-4 / UUdU
7. 9.80 u=5,d=0 / u=0,d=1 / u=5,d=3 / u=-2,d=-1 / u=5 / u=1 / u=1 / u=-3 / u=3 / d=6 / Uddd
8. 8.38 u=-5,d=-5 / u=-3,d=5 / u=0,d=3 / u=0,d=-3 / u=1 / u=2 / u=3 / u=2 / u=-4 / d=-5 / UUdU
9. 8.50 u=5,d=6 / u=2,d=5 / u=-1,d=-1 / u=1,d=-3 / u=6 / u=2 / u=6 / u=-1 / u=6 / d=4 / UUdU
10. 8.15 u=6,d=-3 / u=3,d=-4 / u=6,d=5 / u=0,d=-4 / u=-4 / u=5 / u=4 / u=1 / u=1 / d=6 / UUdd
11. 8.01 u=0,d=5 / u=-3,d=-3 / u=2,d=-1 / u=-4,d=2 / u=1 / u=-5 / u=-5 / u=-1 / u=-4 / d=3 / Uddd
12. 7.39 u=5,d=5 / u=-4,d=-4 / u=-3,d=4 / u=0,d=-5 / u=-4 / u=-3 / u=-1 / u=6 / u=-4 / d=-4 / Uddd
13. 8.38 u=-1,d=4 / u=4,d=-2 / u=-4,d=3 / u=4,d=1 / u=-3 / u=2 / u=-2 / u=5 / u=0 / d=6 / UUUU
14. 7.84 u=-3,d=-4 / u=3,d=5 / u=0,d=-5 / u=1,d=-5 / u=-2 / u=2 / u=3 / u=-3 / u=-5 / d=1 / UUdd
15. 7.01 u=-5,d=4 / u=6,d=-5 / u=1,d=6 / u=0,d=-3 / u=6 / u=-1 / u=-1 / u=2 / u=-4 / d=-3 / dUUd
16. 7.78 u=4,d=-1 / u=-1,d=4 / u=-2,d=3 / u=1,d=4 / u=-4 / u=-1 / u=3 / u=4 / u=6 / d=0 / UdUU
17. 12.70 u=-5,d=4 / u=1,d=-1 / u=2,d=-5 / u=2,d=3 / u=3 / u=5 / u=6 / u=-5 / u=6 / d=-2 / dUdd
18. 7.58 u=2,d=-2 / u=3,d=2 / u=2,d=-5 / u=-2,d=3 / u=0 / u=-2 / u=6 / u=4 / u=2 / d=1 / dddd
19. 7.95 u=3,d=1 / u=2,d=0 / u=2,d=3 / u=-2,d=5 / u=-5 / u=1 / u=5 / u=2 / u=-1 / d=4 / dddd
20. 9.58 u=6,d=-5 / u=-2,d=2 / u=-5,d=5 / u=1,d=4 / u=5 / u=4 / u=-4 / u=1 / u=1 / d=0 / dddU
21. 8.69 u=-3,d=0 / u=-2,d=-3 / u=-2,d=-5 / u=-5,d=5 / u=3 / u=-1 / u=5 / u=-3 / u=-1 / d=2 / UUUd
22. 8.22 u=-4,d=-1 / u=5,d=-3 / u=0,d=0 / u=-5,d=-1 / u=-5 / u=4 / u=-1 / u=2 / u=0 / d=0 / UUdd
23. 6.63 u=0,d=4 / u=-4,d=2 / u=-3,d=6 / u=-4,d=1 / u=2 / u=1 / u=-2 / u=4 / u=4 / d=6 / dddU
24. 7.82 u=3,d=-5 / u=0,d=4 / u=-4,d=5 / u=-5,d=2 / u=4 / u=-3 / u=1 / u=2 / u=1 / d=-2 / UUdd
25. 7.49 u=2,d=-4 / u=-4,d=-5 / u=5,d=-1 / u=5,d=6 / u=1 / u=-1 / u=1 / u=-1 / u=1 / d=-2 / UUUd
26. 10.27 u=-4,d=-2 / u=5,d=0 / u=-2,d=4 / u=-2,d=-5 / u=-3 / u=4 / u=5 / u=-5 / u=-3 / d=-1 / dUdU
27. 7.31 u=-2,d=6 / u=-5,d=3 / u=4,d=-3 / u=4,d=-3 / u=1 / u=-2 / u=3 / u=0 / u=6 / d=0 / UUUU
28. 7.37 u=2,d=0 / u=4,d=6 / u=1,d=3 / u=5,d=5 / u=1 / u=-5 / u=-4 / u=4 / u=-5 / d=5 / UUUd
29. 8.02 u=0,d=3 / u=-3,d=6 / u=2,d=-5 / u=4,d=-3 / u=-1 / u=-3 / u=4 / u=-5 / u=-5 / d=2 / ddUU
30. 7.95 u=-4,d=-5 / u=-5,d=6 / u=-5,d=1 / u=-4,d=-3 / u=5 / u=4 / u=6 / u=3 / u=2 / d=-5 / UUUU
31. 8.03 u=6,d=1 / u=1,d=5 / u=3,d=-1 / u=5,d=3 / u=3 / u=-2 / u=5 / u=4 / u=-3 / d=-4 / ddUd
32. 6.84 u=0,d=-2 / u=1,d=5 / u=5,d=5 / u=5,d=1 / u=-5 / u=-3 / u=-2 / u=-4 / u=5 / d=-4 / ddUd
33. 8.08 u=1,d=3 / u=0,d=-5 / u=5,d=4 / u=5,d=4 / u=-3 / u=3 / u=-1 / u=-2 / u=5 / d=-3 / UUdd
34. 9.66 u=-3,d=-2 / u=-1,d=4 / u=-5,d=-1 / u=-4,d=4 / u=-4 / u=5 / u=0 / u=5 / u=5 / d=4 / UUdU
35. 8.48 u=0,d=0 / u=6,d=-3 / u=-3,d=-4 / u=2,d=-4 / u=2 / u=3 / u=1 / u=-2 / u=-4 / d=1 / dddU
36. 7.52 u=6,d=5 / u=-1,d=0 / u=-3,d=1 / u=-3,d=2 / u=-5 / u=2 / u=2 / u=-1 / u=-4 / d=3 / Uddd
37. 7.45 u=5,d=0 / u=5,d=0 / u=0,d=1 / u=5,d=-3 / u=6 / u=-4 / u=1 / u=-1 / u=0 / d=-3 / UdUd
38. 7.76 u=3,d=-2 / u=-2,d=0 / u=6,d=-4 / u=-4,d=0 / u=0 / u=-2 / u=2 / u=-2 / u=1 / d=3 / UddU
39. 7.69 u=5,d=1 / u=4,d=-1 / u=2,d=-5 / u=4,d=0 / u=4 / u=-5 / u=-1 / u=5 / u=-2 / d=2 / dddU
40. 9.08 u=5,d=2 / u=-3,d=6 / u=-5,d=-3 / u=-4,d=0 / u=6 / u=-4 / u=-5 / u=-1 / u=3 / d=-3 / ddUd
41. 8.92 u=-3,d=1 / u=0,d=3 / u=-2,d=6 / u=4,d=-4 / u=-5 / u=-5 / u=2 / u=-2 / u=-3 / d=4 / UUdU
42. 7.54 u=1,d=-2 / u=-4,d=5 / u=-3,d=3 / u=1,d=-1 / u=6 / u=-1 / u=5 / u=-2 / u=4 / d=1 / UUUU
43. 7.85 u=4,d=1 / u=5,d=-1 / u=-4,d=2 / u=-2,d=5 / u=3 / u=5 / u=4 / u=0 / u=-5 / d=2 / dUUU
44. 8.41 u=1,d=-2 / u=-5,d=-3 / u=1,d=2 / u=-4,d=0 / u=5 / u=-2 / u=-1 / u=-4 / u=3 / d=-1 / dUUd
45. 9.22 u=0,d=4 / u=-3,d=-3 / u=0,d=3 / u=-3,d=-5 / u=0 / u=5 / u=-2 / u=1 / u=3 / d=-5 / UUdU
46. 8.03 u=-4,d=3 / u=-2,d=0 / u=1,d=-4 / u=1,d=1 / u=6 / u=3 / u=5 / u=2 / u=2 / d=-2 / Uddd
47. 7.70 u=-2,d=-1 / u=-2,d=3 / u=-4,d=-3 / u=1,d=4 / u=6 / u=-3 / u=6 / u=1 / u=-2 / d=-4 / UUUU
48. 7.55 u=4,d=2 / u=-5,d=1 / u=5,d=1 / u=4,d=5 / u=-3 / u=-2 / u=-4 / u=4 / u=-1 / d=-1 / UUdU
49. 9.81 u=6,d=2 / u=6,d=-1 / u=2,d=2 / u=-2,d=1 / u=3 / u=6 / u=-3 / u=6 / u=3 / d=-2 / UUdU
50. 6.65 u=6,d=3 / u=-5,d=0 / u=3,d=-2 / u=4,d=4 / u=-1 / u=2 / u=-5 / u=1 / u=4 / d=-2 / UdUd
 
Last edited:
Some videos might be nice, qq!

My accomplishment:

I can now sub 1.5 every PLL :D

Bad N perm was really hard...

Thanks to (mostly) Breandan, Daniel and Mark (accomplishment posts), and Corny (just for his J perm video :p)

I can sub 1 these PLLs: both Us, both As, H, T, L, J. I can almost sub 1 good R perm. (Same as Mark I think...)

My goal for now might be to get all sub Mark. My PLL pbs are all sub Daniel apart from E perm :/.
 
3x3 OH avg12:

Average: 35.01
Standard Deviation: 2.51
Best Time: 29.91
Worst Time: 49.34
Individual Times:
1. 33.44 L' R' U2 L2 R' B F2 U2 L R2 F R2 B' F' R D' F' D F D2 L' B2 R2 B R'
2. (49.34) D' L2 B L R' B2 R' B F U L' R' B2 F L' R' F2 D2 U L2 R B F' U' L'
3. 35.93 R' B' D U2 L2 D' B' U L F U2 B F L' R' B2 F U2 L D' U F' D2 R2 F2
4. 31.05 F2 D2 R' D2 U' B' F' R2 D U' F U L2 R' D2 B' D2 U2 L' R F L2 R B2 F
5. 36.18 B2 U2 L' U2 L' D' U L R D2 U' L2 B' L' R2 F R2 D' B D' B2 R' U2 B' F
6. (29.91) L2 R U' B' L R' D U B' L2 D2 B F L2 B2 L' R' U2 B F2 R2 D2 U B2 L2
7. 36.61 D2 L2 R2 U' B' F2 D2 B' F2 R2 D' L U2 L2 R B2 D2 U' L' R' U2 L' F D2 U2
8. 32.81 U2 L' D F L R2 F2 D U R B' D' R' B D' U2 L2 R D2 U' L2 U2 F L2 R
9. 38.09 B2 F' D' B F2 L' D U' B2 F R D2 B2 D' U' R2 U2 R D2 U2 B U2 L2 D' R'
10. 30.81 D' U2 B R' F2 R2 B2 F2 R D B' F L2 R' B F' L2 R' F2 U2 F' U R2 D2 R
11. 39.50 F2 D2 L' B U R2 B' U L R B2 R' D R' F U' R2 D U L B D' L2 B F'
12. 35.71 F L R' D2 F2 D' B' F2 R2 B' F L2 D L' R2 F' U' B2 F2 L B2 L' R B F
 
Scramble: F2 L' D' U B U2 L2 F2 L2 B2 F2 D2 F' R2 B' U F2 L B2 D U' L2 D R D2

Solution:

H perm double x-cross: z' y U' L U L' y' x2' R'

3rd pair: U' L U' L'

4th pair: U2 L' U2 L U' L' U L

OLL: l' U' L U' L' U2 l

PLL: U'

PFL: x2' H perm

Time: 7.47 XD

EDIT: Thanks Daniel!
 
Last edited:
seeing qq's sub-10 avg100 on sim inspired me to start computer cubing again

3x3 on jflysim + qqtimer
number of times: 47/47
best time: 14.23
worst time: 50.83

current avg5: 20.37 (σ = 1.74)
best avg5: 17.55 (σ = 2.09)

current avg12: 20.67 (σ = 2.87)
best avg12: 20.66 (σ = 3.54)

session avg: 22.60 (σ = 5.82)

wanted to make it an avg50, but it started lagging really badly
 
Back
Top