lol thanks Maarten

best avg12: 6.76 (σ = 0.42)
6.27, 6.61, 6.64, 5.90, (10.39), (5.63), 7.30, 7.00, 7.21, 6.62, 6.81, 7.21

There was another completely separate sub7 avg12 somewhere before that one too.

best avg100: 7.42 (σ = 0.71)
8.33, 7.45, 8.27, 8.73, 7.29, 8.40, 7.06, 7.85, 8.88, 7.68, 7.45, 7.55, 7.44, 8.22, 8.59, 7.45, 6.98, 7.99, 8.71, 7.82, 8.19, 7.50, 8.14, 6.60, 7.64, 7.79, 8.05, 6.54, 5.76, 7.62, 6.99, 7.44, 7.90, 6.49, 6.69, 7.01, 7.03, 7.27, 6.36, 7.49, 6.60, 7.95, 8.73, 8.05, 7.95, 7.86, 7.11, 8.49, 7.39, 7.53, 6.49, 7.91, 6.27, 6.61, 6.64, 5.90, (10.39), 5.63, 7.30, 7.00, 7.21, 6.62, 6.81, 7.21, 7.46, 8.55, 7.00, 7.46, 6.32, 7.93, 7.52, 7.67, 8.15, 6.78, 7.25, 7.15, 7.75, 6.66, 7.23, 6.53, 8.02, 7.51, 8.35, 6.77, 7.23, 7.60, 6.87, 7.39, 6.45, 7.96, 7.70, 6.18, 7.14, 8.77, (5.57), 7.76, 8.07, 7.64, 6.81, 7.52


Average of 100: 7.42
1. 8.33 (1, 5) / (2, 5) / (-3, 0) / (-3, 1) / (1) / (-5) / (2) / (3) / (2) / (-2) / dddU
2. 7.45 (1, 2) / (5, -1) / (-2, -4) / (-4, -4) / (2) / (-1) / (1) / (6) / (-5) / (-4) / UUUd
3. 8.27 (5, 1) / (5, 2) / (-1, 4) / (-3, -1) / (-2) / (6) / (6) / (-3) / (4) / (-5) / UddU
4. 8.73 (6, -3) / (1, 2) / (4, 4) / (-2, -2) / (4) / (-4) / (5) / (2) / (1) / (-5) / UdUd
5. 7.29 (5, -3) / (0, 3) / (0, -2) / (1, -4) / (5) / (-5) / (2) / (-5) / (-5) / (-5) / ddUU
6. 8.40 (0, -4) / (0, 1) / (3, -3) / (-1, -3) / (-4) / (2) / (5) / (0) / (-3) / (-1) / UUUU
7. 7.06 (-1, -5) / (-3, -2) / (-2, 0) / (-3, -5) / (6) / (-2) / (5) / (-1) / (4) / (-4) / UdUd
8. 7.85 (3, -3) / (-1, 4) / (-1, -4) / (4, -1) / (1) / (-3) / (-3) / (0) / (-3) / (2) / dUUU
9. 8.88 (-5, -1) / (2, -4) / (-2, 6) / (-3, -1) / (4) / (-5) / (-4) / (0) / (-1) / (6) / UdUU
10. 7.68 (-3, -3) / (1, 2) / (5, 4) / (-1, 4) / (0) / (5) / (-2) / (2) / (-5) / (2) / dUdd
11. 7.45 (-1, -3) / (-1, 1) / (1, -1) / (-4, 4) / (-1) / (6) / (-2) / (3) / (4) / (-4) / UUdU
12. 7.55 (-3, -1) / (-4, 4) / (0, -1) / (2, 2) / (-3) / (2) / (2) / (-2) / (0) / (-3) / ddUd
13. 7.44 (-4, 0) / (-4, -4) / (-1, 5) / (-3, 5) / (-5) / (1) / (4) / (3) / (-4) / (2) / UUUd
14. 8.22 (-2, -1) / (3, -5) / (5, 4) / (3, 3) / (4) / (-5) / (0) / (-1) / (1) / (0) / UUdd
15. 8.59 (3, -2) / (2, -5) / (-2, 2) / (0, -4) / (-3) / (0) / (6) / (-3) / (-1) / (2) / dUdU
16. 7.45 (3, 0) / (4, 6) / (-2, -2) / (4, 3) / (0) / (-2) / (3) / (-2) / (1) / (2) / ddUU
17. 6.98 (-4, -4) / (4, -3) / (-3, 4) / (-3, -5) / (2) / (5) / (2) / (-5) / (-2) / (6) / dUdd
18. 7.99 (-4, -3) / (-4, 5) / (5, 6) / (-4, 4) / (4) / (-1) / (2) / (3) / (-2) / (3) / dddd
19. 8.71 (-5, 5) / (-3, 0) / (5, -3) / (-4, -2) / (2) / (6) / (5) / (-2) / (6) / (-4) / UUdd
20. 7.82 (-2, 3) / (0, -4) / (-4, -1) / (6, -2) / (-2) / (6) / (6) / (-3) / (-5) / (1) / dddU
21. 8.19 (5, 3) / (-3, 2) / (4, 5) / (-4, 6) / (-2) / (-2) / (3) / (4) / (-5) / (0) / UUdd
22. 7.50 (0, 1) / (6, 2) / (3, 3) / (-1, 0) / (3) / (-4) / (-3) / (4) / (1) / (-1) / dddU
23. 8.14 (1, -5) / (1, 1) / (-3, 3) / (-5, 4) / (-3) / (2) / (-2) / (-2) / (0) / (-2) / dddU
24. 6.60 (-3, -1) / (-4, -5) / (5, -2) / (4, 2) / (5) / (-5) / (-2) / (-3) / (6) / (1) / UdUU
25. 7.64 (-3, -1) / (-3, 1) / (-4, 3) / (4, 3) / (3) / (2) / (4) / (-2) / (-1) / (2) / dddU
26. 7.79 (1, -5) / (4, 3) / (0, 4) / (0, -1) / (-3) / (4) / (1) / (-1) / (1) / (2) / dUdd
27. 8.05 (-2, -3) / (-4, 5) / (-5, 5) / (1, 2) / (6) / (1) / (5) / (-2) / (-1) / (5) / Uddd
28. 6.54 (-3, 4) / (-5, 2) / (3, 2) / (-3, 4) / (-2) / (3) / (2) / (-2) / (-4) / (-1) / UUdd
29. 5.76 (1, -1) / (-5, 4) / (3, 0) / (5, 2) / (6) / (0) / (-5) / (3) / (0) / (3) / UUdU
30. 7.62 (-3, -2) / (-1, -5) / (4, -1) / (-4, 6) / (6) / (2) / (3) / (4) / (5) / (2) / UUUd
31. 6.99 (2, -1) / (-1, -4) / (5, 2) / (3, -3) / (1) / (5) / (4) / (-3) / (0) / (-1) / UUdd
32. 7.44 (6, -3) / (5, 5) / (-1, 4) / (6, -4) / (-1) / (3) / (-4) / (0) / (-2) / (3) / dddU
33. 7.90 (6, 5) / (0, -2) / (-5, 3) / (3, 1) / (-2) / (6) / (3) / (-5) / (3) / (3) / ddUU
34. 6.49 (-4, -5) / (2, 2) / (0, 2) / (-2, 4) / (2) / (-5) / (3) / (6) / (-1) / (-3) / UddU
35. 6.69 (6, 4) / (6, 0) / (3, -3) / (4, -3) / (0) / (-1) / (-3) / (3) / (2) / (4) / UUdU
36. 7.01 (1, 1) / (-4, -1) / (1, -4) / (1, 5) / (0) / (-1) / (-3) / (0) / (-5) / (4) / dUUU
37. 7.03 (5, 5) / (-3, 1) / (-3, 4) / (4, -4) / (-5) / (-5) / (2) / (-5) / (-3) / (4) / dUdd
38. 7.27 (3, 4) / (-4, -2) / (1, 1) / (5, -1) / (6) / (-2) / (-4) / (0) / (5) / (-4) / UUdU
39. 6.36 (-4, 1) / (-5, -3) / (-4, 6) / (1, -3) / (-3) / (4) / (4) / (1) / (1) / (6) / UddU
40. 7.49 (3, -5) / (0, 0) / (6, -4) / (6, 5) / (6) / (2) / (-5) / (-2) / (-4) / (2) / UdUU
41. 6.60 (-2, 4) / (1, 1) / (-4, -1) / (6, -2) / (2) / (4) / (-5) / (5) / (3) / (-2) / UUdd
42. 7.95 (-1, 2) / (-1, 3) / (5, -4) / (-2, -4) / (3) / (-1) / (-4) / (-3) / (4) / (5) / UUUd
43. 8.73 (6, -4) / (2, -4) / (-4, -1) / (6, 2) / (6) / (-5) / (-3) / (6) / (3) / (-5) / UddU
44. 8.05 (-5, 5) / (6, 2) / (0, 4) / (4, -1) / (-4) / (5) / (-2) / (-2) / (4) / (1) / ddUd
45. 7.95 (4, -2) / (-2, -2) / (-2, 2) / (4, -5) / (6) / (1) / (-1) / (-1) / (-4) / (1) / dUUU
46. 7.86 (-3, -5) / (2, 2) / (3, 0) / (-5, 1) / (1) / (4) / (6) / (4) / (-4) / (-4) / dUdU
47. 7.11 (-1, 2) / (-4, -4) / (5, 1) / (-5, 6) / (-4) / (-5) / (-5) / (0) / (-3) / (-1) / dUdU
48. 8.49 (4, -1) / (-2, -4) / (2, 3) / (3, -1) / (-4) / (-5) / (4) / (1) / (0) / (-3) / dddd
49. 7.39 (6, 3) / (4, -1) / (4, -1) / (-3, -3) / (3) / (3) / (2) / (6) / (1) / (2) / UUdd
50. 7.53 (3, 1) / (-3, 6) / (-1, 1) / (0, 1) / (3) / (-3) / (5) / (-3) / (4) / (-3) / UUUU
51. 6.49 (-2, -2) / (-2, 3) / (5, 1) / (3, -2) / (2) / (4) / (3) / (3) / (3) / (-1) / dUdd
52. 7.91 (-2, 3) / (5, 0) / (3, -4) / (6, 2) / (-4) / (6) / (4) / (-5) / (-1) / (4) / UddU
53. 6.27 (0, -5) / (0, 4) / (2, 3) / (-5, 6) / (-4) / (0) / (0) / (-4) / (6) / (3) / Uddd
54. 6.61 (-1, 0) / (-5, 1) / (4, 1) / (5, 4) / (3) / (4) / (-3) / (3) / (6) / (4) / dUdd
55. 6.64 (4, 3) / (5, 1) / (4, -4) / (5, 1) / (5) / (3) / (-5) / (1) / (-3) / (3) / UdUd
56. 5.90 (0, -2) / (6, -1) / (-3, -2) / (-3, -2) / (1) / (0) / (6) / (1) / (-3) / (1) / ddUU
57. (10.39) (0, -1) / (-4, 4) / (-5, 2) / (3, -4) / (-4) / (-1) / (4) / (0) / (-5) / (1) / UdUU
58. 5.63 (4, -3) / (4, -3) / (3, -3) / (-3, -1) / (6) / (2) / (0) / (5) / (5) / (-4) / ddUU
59. 7.30 (-2, 6) / (1, 0) / (4, 1) / (3, -5) / (-3) / (-3) / (-4) / (-3) / (-1) / (-5) / ddUU
60. 7.00 (1, 5) / (-3, 3) / (-3, 5) / (1, 0) / (1) / (-1) / (5) / (5) / (0) / (2) / dUUd
61. 7.21 (6, -4) / (1, 5) / (-2, -5) / (0, 4) / (6) / (-2) / (2) / (-4) / (4) / (-4) / dUUd
62. 6.62 (-4, 0) / (2, 5) / (0, -4) / (1, 2) / (4) / (3) / (2) / (-4) / (6) / (1) / dUUU
63. 6.81 (-1, 3) / (5, 2) / (-2, 6) / (-5, 4) / (-5) / (-3) / (3) / (1) / (-5) / (-4) / UUdU
64. 7.21 (2, -2) / (3, 3) / (0, 0) / (6, 0) / (3) / (-1) / (6) / (0) / (-1) / (-3) / UUdU
65. 7.46 (3, -4) / (-1, 3) / (0, 2) / (-2, 6) / (-3) / (-5) / (3) / (-4) / (5) / (-5) / UdUU
66. 8.55 (-5, 0) / (-4, -4) / (-5, -5) / (4, -1) / (-4) / (0) / (6) / (-5) / (-4) / (-3) / UdUd
67. 7.00 (-1, 0) / (0, -1) / (-4, 5) / (-1, -5) / (2) / (-1) / (4) / (-5) / (4) / (5) / dUdU
68. 7.46 (-3, 6) / (-3, 6) / (-5, 6) / (6, 0) / (5) / (3) / (-4) / (-1) / (6) / (2) / ddUd
69. 6.32 (4, -1) / (-1, 1) / (0, -1) / (3, -1) / (0) / (-1) / (6) / (-4) / (3) / (0) / UddU
70. 7.93 (6, 1) / (6, 4) / (2, 6) / (-5, 3) / (-1) / (6) / (-2) / (2) / (-5) / (-3) / ddUd
71. 7.52 (-1, 6) / (0, 2) / (4, -3) / (-3, -3) / (0) / (-3) / (-4) / (0) / (2) / (-4) / UUdU
72. 7.67 (2, -5) / (-5, -5) / (5, 2) / (0, 0) / (6) / (6) / (4) / (-4) / (5) / (6) / UUUU
73. 8.15 (6, -1) / (2, 5) / (4, 0) / (0, 6) / (5) / (-2) / (6) / (-4) / (-4) / (3) / UUUd
74. 6.78 (6, 2) / (6, -2) / (2, -2) / (-1, -2) / (-2) / (-5) / (-3) / (5) / (-1) / (-2) / Uddd
75. 7.25 (-1, -2) / (4, 5) / (6, 1) / (6, -5) / (2) / (-2) / (-2) / (0) / (2) / (5) / ddUd
76. 7.15 (-5, 0) / (-4, 6) / (-5, 5) / (-2, 0) / (1) / (-5) / (-4) / (6) / (6) / (-3) / dddd
77. 7.75 (5, -1) / (-1, -4) / (2, -4) / (4, 5) / (-5) / (-1) / (6) / (-5) / (-2) / (0) / UddU
78. 6.66 (-2, 4) / (4, 6) / (4, 6) / (4, 4) / (-4) / (4) / (-1) / (4) / (-2) / (-3) / Uddd
79. 7.23 (-1, 4) / (-5, 0) / (0, 1) / (-2, 0) / (-2) / (1) / (-5) / (2) / (-4) / (6) / dUdU
80. 6.53 (2, 5) / (1, 4) / (1, 5) / (3, -4) / (-1) / (5) / (5) / (-2) / (2) / (-2) / dUUU
81. 8.02 (-3, 0) / (3, 5) / (-3, -5) / (-3, -5) / (3) / (0) / (6) / (-3) / (1) / (3) / dddU
82. 7.51 (-2, -4) / (-3, 4) / (-2, 5) / (-1, 6) / (-5) / (-2) / (5) / (4) / (0) / (1) / UUdd
83. 8.35 (4, 2) / (2, 3) / (-2, 6) / (-4, 6) / (1) / (-5) / (-4) / (6) / (1) / (6) / UdUd
84. 6.77 (-3, 1) / (6, 4) / (-3, -3) / (5, -2) / (3) / (3) / (1) / (6) / (1) / (-1) / dUdd
85. 7.23 (-5, 6) / (-1, -2) / (0, -5) / (2, 4) / (-5) / (4) / (3) / (-2) / (-1) / (2) / dUdU
86. 7.60 (0, -5) / (-2, -1) / (-1, 1) / (2, -4) / (5) / (-4) / (2) / (-1) / (-1) / (-4) / dUUU
87. 6.87 (5, -3) / (6, -1) / (0, -1) / (3, 1) / (-1) / (-3) / (6) / (5) / (-4) / (1) / dUdU
88. 7.39 (-3, 2) / (0, -5) / (5, 2) / (-2, -4) / (6) / (-5) / (4) / (4) / (6) / (1) / UUUU
89. 6.45 (4, 2) / (4, 5) / (-2, 3) / (-4, 0) / (-2) / (2) / (6) / (-2) / (6) / (-5) / dUdU
90. 7.96 (-4, 4) / (0, -1) / (5, -2) / (6, 3) / (0) / (-4) / (-5) / (2) / (4) / (6) / dUUd
91. 7.70 (4, 5) / (-3, 4) / (-5, -4) / (5, -3) / (-4) / (-4) / (-3) / (0) / (5) / (-4) / UUUd
92. 6.18 (4, 0) / (0, -4) / (0, 6) / (4, -4) / (6) / (6) / (4) / (3) / (0) / (5) / UdUd
93. 7.14 (5, -3) / (1, 5) / (-2, 0) / (2, 4) / (-5) / (3) / (0) / (-4) / (-1) / (-3) / dUUU
94. 8.77 (4, 4) / (-1, -2) / (4, 4) / (5, -1) / (2) / (4) / (5) / (3) / (-5) / (1) / Uddd
95. (5.57) (-1, 2) / (-5, -3) / (0, -1) / (3, 4) / (-2) / (6) / (2) / (0) / (-5) / (6) / UUdd
96. 7.76 (-2, 5) / (1, 0) / (1, -2) / (-4, 1) / (3) / (-1) / (-1) / (-1) / (2) / (6) / UUUd
97. 8.07 (4, 1) / (1, 2) / (0, 6) / (6, 1) / (5) / (-5) / (-1) / (2) / (-4) / (-2) / dddd
98. 7.64 (0, -3) / (-2, 6) / (-5, 2) / (6, -4) / (6) / (1) / (5) / (-3) / (-4) / (-1) / dUUU
99. 6.81 (-1, 1) / (-2, 0) / (-4, 5) / (-4, 2) / (3) / (-4) / (-2) / (4) / (-2) / (0) / UUUd
100. 7.52 (1, -4) / (-4, 0) / (3, 1) / (-5, 3) / (3) / (-4) / (-1) / (6) / (-2) / (0) / UUdd

My hands really hurt now :(
o_O

Good thing you suck in comp :p
 
10.89
new 3x3 single PB.

Very nice F2L. Lost the scramble but I had this funny case:
when I did F then it formed and F2L pair and when I did F' then I did another F2L pair. :D My inspection was like 12 seconds I think :D I just thought that can I pair them simultaneously but I didn't. And then some nice OLL and Y perm with lots of lockups to the PLL. My Y perm was like 3 seconds.
 
New Fridrich average of 12 pb (using cubetimer) 27.03

Times:

12: 00:23.41 x
11: 00:28.22 x
10: 00:28.54 x
9: 00:35.66 x
8: 00:23.09 x
7: 00:27.25 x
6: 00:28.55 x
5: 00:30.90 x
4: 00:22.26 x
3: 00:30.53 x
2: 00:27.04 x
1: 00:22.81 x
 
Yay, finally learned O perm.

Average of 5: 56.98

1. (1:05.62) (3,-4) / (-3,4) / (3,-3) / (-3,-3) / (-3,3) / (-2,1) / (5,-4) / (0,6) / (0,3) / (-5,-3) / (2,6) / (0,-2) / (-5,6) / (0,-3) / (2,2)

2. (31.96) (0,5) / (1,3) / (0,6) / (6,-3) / (3,-1) / (6,-2) / (3,6) / (6,6) / (-3,3) / (-1,3) / (-5,1) / (-1,2) / (-5,-5) / (-1,6) /

3. 1:03.65 (-2,6) / (6,-1) / (-3,3) / (3,0) / (-4,6) / (6,-5) / (3,2) / (6,0) / (4,-3) / (2,-4) / (0,-2) / (-3,-4) / (-4,6) / (4,3) / (-2,0)

4. 1:00.67 (6,6) / (3,0) / (6,-3) / (0,6) / (0,-1) / (-2,6) / (-4,0) / (-4,5) / (1,0) / (-4,5) / (2,0) / (-2,0) / (4,-5) / (6,-4) / (3,0) / (-4,6) /

5. 46.62 (1,0) / (2,3) / (3,-3) / (6,3) / (0,6) / (-4,3) / (3,6) / (3,0) / (0,4) / (6,3) / (-3,6) / (-3,-3) / (6,6) / (0,-3) / (3,3) /
 
2nd ever bld solve...it appears im getting better at this. +1 for using my own memory method!
 
1:54.46, (1:48.72), 1:54.42, (2:03.95), 2:02.66 = 1:57.18

5x5 PB average :) 2nd sub-2 avg.

EDIT:
6.77, (5.27), 14.10, 7.64, (15.08+), 10.54, 6.43, 11.11+, 6.94, 8.55, 11.92, 6.25 = 9.02
Pyraminx

PB single:

(4.51) B R B' R' U' B' U r

10.12 avg25
 
Last edited:
Back
Top