timeless
Veteran
lol only faz can handle this
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
lol only faz can handle this
you're an ***** that underestimates other people's ability. 10000 isn't that many solves in a month if you think about it.
ops i thought marathon meant in a row
14.69 N/A N/A pll skip
17.2 N/A N/A
18.38 N/A N/A
17.69 N/A N/A
16.83 N/A 17.24
15.89 N/A 17.24
18.19 N/A 17.57
16.59 N/A 17.04
17.05 N/A 16.82
19.58 N/A 17.28
20.59 N/A 18.27
16.96 17.44 17.86
16.61 17.51 17.86
20.66 17.85 19.04
18.42 17.85 18.66
16.68 17.75 17.35
19.07 17.97 18.06
16.14 17.97 18.06
15.27 17.77 17.08
17.15 17.83 16.66
18.59 17.98 17.29
16.77 17.7 16.69
15.52 17.19 16.48
18.39 17.33 17.44
26.38 17.74 17.92
17.58 17.43 17.58
17.3 17.32 17.76
15.73 17.22 17.76
15.03 16.84 16.87
15.72 16.8 16.25
20.42 17.32 16.25
17.39 17.34 16.28
16.23 17.1 16.45
15.38 16.97 16.45
19.02 17.32 17.55
21.36 17.61 17.55
18.23 17.3 17.83
20.86 17.63 19.37
19 17.8 19.63
23.44 18.36 20.41
21.62 18.99 20.49
16.35 19.05 20.49
14.75 18.54 18.99
19.75 18.78 19.24
23.29 19.49 19.24
17.57 19.7 17.89
16.58 19.46 17.97
17.84 19.11 18.39
18.2 19.11 17.87
18.77 18.9 17.87
24.81 19.34 18.27
16.53 18.65 18.27
21.9 18.68 19.62
22.47 19.29 21.05
17.3 19.37 20.56
16.63 19.06 18.61
17.24 18.45 18.81
18.65 18.56 17.73
18.92 18.79 17.73 pll skip
18.8 18.89 18.23
19.56 19.02 18.79
21.36 19.28 19.09
16.34 18.69 19.09
18.06 18.84 18.81
17.94 18.45 18.52
17.31 18.04 17.77
17.04 18.02 17.43
19.03 18.26 17.77
15.32 18.17 17.43
19.6 18.26 17.79
18.87 18.26 18.31
16.68 18.04 18.19
16.23 17.71 17.26
21.74 17.71 18.38
21.66 18.24 19.07
19.04 18.34 19.13
26.12 18.72 20.81
18.57 18.85 20.81
17.52 18.89 19.76
18.85 18.88 18.82
17.7 19.02 18.37
17.4 18.8 17.93
16.79 18.6 17.54
18.53 18.78 17.88
19.7 19.07 17.88
18.89 18.79 18.27
18.87 18.51 18.76
16.51 18.28 18.76
18.2 18.13 18.65
19.2 18.19 18.65
19.88 18.41 18.76
18.4 18.37 18.6
24.15 18.59 19.16
15.6 18.5 19.16
20.86 18.9 19.71
20.55 19.11 19.94
18.93 19.03 20.11
19.94 19.13 19.81
20.55 19.3 20.35
18.31 19.48 19.81
18.97 19.56 19.28
17 19.34 19.07
19.88 19.34 19.05
20.36 19.54 19.05
18.3 19.28 19.05
18.68 19.45 18.95
17.97 19.19 18.95
19.11 19.04 18.7
19.83 19.13 18.7
12.99 18.84 18.59 NL :D
16.43 18.45 17.84
16.89 18.31 17.48 COLL pll skip
19.08 18.32 17.47
20.59 18.65 17.47
18.31 18.5 18.09
12.2 17.76 18.09 pll skip
16.26 17.56 17.88
20.37 17.72 18.31
15.5 17.48 16.69
23.52 17.63 17.38
15.53 17.2 17.39
18.39 17.74 18.1
21.55 18.25 18.49
15.26 18.08 18.49
16.91 17.87 16.94
21.27 17.93 18.86
17.09 17.81 18.42
16.86 17.97 16.95
18.12 18.16 17.37
18.34 17.96 17.85
20.55 18.46 17.85
21.92 18.46 19
22.22 19.1 20.27
18.72 19.13 20.4
17.76 18.75 20.4
18.21 18.89 19.62
19.74 19.17 18.89
20.91 19.14 18.89
20.39 19.47 19.45
20.02 19.69 20.05
16.84 19.66 20.05
24.42 20.04 20.44
17.78 19.77 19.4
15.93 19.26 18.21
19.57 18.99 18.06
19.67 19.09 19.01
19.65 19.28 19
18.53 19.31 19.25
16.86 19.02 19.25
19.3 18.86 19.16
19.11 18.73 18.98
21.81 18.91 18.98
19.22 19.15 19.21
19.84 18.95 19.45
17.21 18.9 19.39
17.37 18.95 18.81
16.2 18.68 17.93
20.32 18.74 18.14
19.52 18.73 18.03
18.99 18.77 18.63
21.22 19.21 19.61
16.23 18.9 19.61
20.1 19 19.54
18.85 18.76 19.31
20.15 18.86 19.7
18.43 18.72 19.13
19.41 18.94 19.45
18.52 19.05 18.93
17.44 19.17 18.79
20.96 19.24 18.79
19.34 19.22 19.09
16.36 18.96 18.43 oll skip
16.32 18.49 17.71
20.46 18.91 18.72
18.04 18.7 17.91
19.29 18.74 17.9
18.7 18.6 18.68
20.3 18.79 19.43
17.57 18.6 18.68
16.27 18.38 18.52
19.63 18.6 18.63
22.22 18.6 19.17
17.32 18.4 18.17
23.15 18.99 19.72
17.02 19.06 19.72
16.75 18.68 18.85
18.2 18.7 17.51
17.38 18.51 17.53
20.99 18.74 17.53
22.58 18.97 18.86
20.28 19.24 19.82
19.98 19.56 20.42
21.38 19.73 20.88
18.02 19.31 20.55
22.82 19.86 20.55
18.81 19.46 20.06
18.31 19.59 19.5
17.14 19.59 18.38
18.75 19.65 18.62
20.6 19.97 18.62
18.19 19.69 18.42 oll skip
23.96 19.71 19.18
20.39 19.73 19.91
17.24 19.45 19.73
19.48 19.26 19.35
14.98 19.17 19.04
17.56 18.65 18.09
17.15 18.48 17.32
19.43 18.59 18.05
17.89 18.67 17.53
20.07 18.8 18.29
17.63 18.5 18.32
15.31 18.21 18.32
14.32 17.67 16.94
17.34 17.4 16.76
20.72 17.68 16.76
18.88 17.62 17.18
19.02 18.03 18.41
21.07 18.34 19.54
19.74 18.6 19.83
18.68 18.53 19.21
20.26 18.77 19.67
21.81 18.87 20.36
20.24 19.13 20.08
22.31 19.78 20.77
18.39 19.88 20.77
17.11 19.88 20.15
18.02 19.61 18.88
16.88 19.43 17.84
19.6 19.49 17.84
19.54 19.34 18.22
20.33 19.4 19.05
16.3 19.22 18.67
19.34 19.13 19.49
20.18 18.96 19.69
20.39 18.98 19.95
19.77 18.92 19.76
15.77 18.71 19.76
21.6 19.04 20.11
16.22 18.86 18.79
18.36 19 18.12
16.43 18.69 17
19.69 18.7 18.16
19.8 18.65 18.16
17.41 18.76 18.49
15.81 18.41 17.84
16.93 18.08 18.01
22.61 18.2 18.05
22.76 18.49 18.98
17.52 18.66 19.02
19.39 18.44 19.84
16.07 18.42 19.84
18.64 18.45 18.52
18.96 18.7 18.37
17.34 18.47 18.31
20.95 18.58 18.31
20.18 18.86 19.26
14.46 18.86 18.83
19.69 19.13 19.07
23.5 19.15 20.27
19.02 18.78 19.63
18.92 18.92 19.21
20.61 19.04 19.77
15.85 19.02 19.52
20.92 19.24 19.52
15.5 18.9 18.46
18.49 19.01 18.32
16.15 18.53 16.83
18.03 18.32 17.56
18.77 18.65 17.56
16.73 18.35 17.75
13.38 17.81 16.97
18.84 17.79 17.84
18.21 17.72 17.9
19.14 17.57 17.93
19.89 17.98 18.73
17.2 17.71 18.73
19.24 18.08 18.86
18.86 18.12 19.08
18.59 18.36 18.9
20.4 18.55 18.9
19.18 18.59 19.09
18.61 18.78 18.88
21.85 19.1 19.4
19.77 19.19 19.78
20.67 19.44 19.87
17.55 19.28 19.68
18.36 19.12 19.6
17.47 19.12 18.56
18.49 19.05 18.13
15.66 18.91 17.79
18.37 18.89 18.07
18.67 18.71 18.11
14.28 18.36 17.51
17.22 18.22 17.08
16.84 17.84 17.48
20.01 17.86 17.58
14.65 17.33 16.24
15.83 17.16 16.63
19.12 17.23 17.26
22.01 17.49 18.32
19.27 17.56 18.07
17.98 17.8 18.79
15.74 17.53 18.79
19.58 17.62 18.94
19.61 18.12 18.94
18.36 18.23 18.64
16.67 18.22 18.2
20.14 18.23 19.18
15.65 18.23 18.21
18.79 18.53 17.94
20.5 18.66 18.53
15.21 18.18 18.19 small pop
17.28 17.98 17.24
21.34 18.23 18.86
17.58 18.42 18.45
15.93 18.05 16.93
12.41 17.61 16.93 pll skip
20.87 17.86 18.13
15.73 17.77 16.41
16.54 17.41 16.07
21.34 17.98 17.71
17.38 17.84 18.26
20.16 17.8 18.03
17.97 18.08 18.5
16.69 18.02 18.5
17.09 17.59 17.48
17.22 17.56 17.43
19 17.86 17.43
15.88 17.88 17
17.24 17.52 17.18
18.33 17.76 17.6
17.04 17.81 17.54
15.18 17.38 16.72
16.07 17.25 16.78
15.02 16.87 16.1
18.67 16.94 16.1
14.82 16.77 15.42
18.69 16.93 16.59
17.47 16.96 17.05
17.77 16.87 17.97
19.48 17.15 17.98
19.89 17.37 18.65
17.16 17.26 18.24
20.18 17.54 19.05
19.27 17.95 19.55
16.5 17.99 18.77
18.28 18.32 18.24
22.2 18.47 19.24
19.3 18.75 18.95
16.72 18.55 18.1
17.24 18.53 18.27
18.06 18.56 18.2
17.41 18.35 17.57
19.27 18.29 17.57
17.06 18.28 17.57
17.91 18.05 17.79
15.2 17.77 17.46
17.91 17.92 17.63
14.94 17.61 16.72 oll skip
18.29 17.51 17.01
20.87 17.51 17.13
13.42 17.33 17.05 NL :D
23.39 17.69 18.03
19.37 17.82 19.51
19.91 18.07 20.05
19.31 18.08 19.53
20.67 18.44 19.98
17.66 18.41 19.53
18.75 18.77 19.32
16.91 18.67 18.57
16.76 18.85 17.77
18.38 18.86 17.65
17.06 18.48 17.45
19.03 18.71 17.45
16.82 18.32 17.42
20.8 18.45 18.16
18.58 18.32 18.22
17.61 18.15 18.41
17.99 17.88 18.06
23.36 18.19 19.12
18.8 18.2 18.46
19.65 18.47 18.81
22.28 19.02 20.24
16.51 18.86 20.24
18.3 18.99 18.92
16.78 18.76 18.24
19.48 19.03 18.19
20.56 19 18.19
17.75 18.92 18.51
20.41 19.2 19.21
19.96 19.4 19.95
18.3 19 19.56
20.18 19.14 19.48
14.95 18.82 19.48
19.63 18.73 19.3
19.37 19.02 19.1
16.7 18.86 18.57
19.49 19.13 18.52
18.56 19.04 19.14
19.8 18.97 19.14
18.62 19.06 18.89
20.64 19.06 19.3
15.62 18.63 18.99
15.51 18.35 18.01 lolcross
15.68 17.9 16.64
18.73 18.22 16.68
17.52 18.01 16.27
18.4 17.91 17.2
21.52 18.31 18.22
21.34 18.49 19.49
18.44 18.48 19.39
18.04 18.3 19.39
17.2 18.16 19.27
14.62 17.65 17.89
19.34 18.02 17.89
19.55 18.42 18.19
18.94 18.75 18.49
20.42 18.92 19.28
19.44 19.11 19.44
17.82 19.05 19.31
18.71 18.79 19.03
18.69 18.62 18.95
23.34 18.82 18.95
18.25 18.84 18.55
17.78 18.89 18.55
18.75 18.99 18.56
14.86 18.84 18.26
20.72 18.95 18.26
19.39 19 18.64
19.02 18.86 19.05
13.04 18.4 17.76 NL :D
18.27 18.44 18.89
17.3 18.3 18.2
16.08 18.04 17.22
21.26 18.04 17.22
19.18 18.14 18.25
14.32 17.79 17.52 oll skip
17.9 17.7 17.72
16.22 17.84 17.77
23.01 17.89 17.77
17.67 17.72 17.26
19.93 17.81 18.5
15.75 17.96 17.94
20.31 18.16 19.3
15.78 18.01 17.79
14.89 17.89 17.15
18.15 17.58 16.56
13.25 17.09 16.27 NL :D
14.98 17.16 15.22
18.42 17.21 16.01
15.46 17.13 16.2
14.81 16.58 15.08
19.72 16.79 16.29
16.68 16.46 16.85 oll skip
18.65 16.75 16.93
20.17 16.75 18.35
19.12 17.09 19.16
17.49 17.35 18.42
18.37 17.37 18.71
22.29 17.91 19.22
21.89 18.6 19.79
17.48 18.5 19.25
17.18 18.67 19.25
18.55 18.86 19.31
19.4 18.83 18.48
20.6 19.17 18.48
17.74 19.08 18.56
16.38 18.78 18.56
16.03 18.51 17.84
19.51 18.71 17.88
15.13 18.48 16.72
25.43 18.48 17.31
19.59 18.25 18.38
19.78 18.48 19.63 pll skip
20.81 18.84 20.06
19.41 18.93 20.06
15.37 18.52 19.59
18.53 18.32 19.24
19.58 18.5 19.17
12.67 18.37 17.77 NL :D
15.96 18.37 16.62
21.74 18.59 18.02
20.61 19.14 18.72
21.35 19.1 19.31
20.48 19.19 20.81
18.47 19.06 20.81
20.2 19 20.43
19.05 18.96 19.91
22.16 19.6 19.91
20.18 19.76 19.81
18.83 19.69 19.81
15.38 19.69 19.35
16.13 19.7 18.38
17.75 19.31 17.57
22.89 19.46 17.57
18.23 19.15 17.37
17.98 18.9 17.99
14.62 18.59 17.99
16.13 18.18 17.45
20.55 18.33 17.45
19.96 18.11 18.02
18.04 17.9 18.04
22.25 18.24 19.52
15.84 18.29 19.52 pll skip
20.65 18.74 19.55
18.08 18.77 18.92
13.11 18.01 18.19 NL :D
17.32 17.92 17.08 oll skip
17.67 17.89 17.69
20.87 18.51 17.69
17.94 18.69 17.64
17.63 18.4 17.75
17.54 18.16 17.75 pll skip
19.08 18.26 18.22
18.94 18.07 18.17
19.74 18.46 18.55
20.84 18.48 19.25
21.04 18.76 19.89
16.88 18.76 19.84
20.54 19.08 20.37
22.65 19.42 20.81
14.78 19.02 19.49
21.58 19.38 19.67
17.14 19.33 19.75
15.7 19.15 18.14
15.53 18.79 16.12
16.19 18.52 16.34
15.88 18.13 15.92
14.62 17.53 15.7
17.73 17.2 15.87
17.34 17.24 16.47
18.65 17.05 16.98
18.47 16.74 17.85
19.95 17.26 18.28
21.56 17.26 19.02
18.57 17.4 19.06
17.43 17.57 19
21.99 18.18 20.03
19.57 18.51 19.9
13.9 18.39 18.52 NL :D
18.24 18.75 18.41
19.01 18.88 18.94
20.54 19.2 18.94
18.84 19.22 18.7
22.44 19.57 19.46
23.28 19.82 20.66
19.2 19.58 20.73
20.9 19.82 20.85
19.82 20.06 21.05
14.65 19.32 19.97
17.9 19.15 18.97
18.42 19.53 18.71
22.34 19.94 18.71
17.57 19.8 17.96
20.76 19.82 19.03
22.9 20.22 20.51
18.45 19.83 20.52
23.1 19.83 20.7
18.14 19.72 20.7
25.89 19.94 21.48 took forever to remember COLL
16.94 19.65 19.9
18.15 19.77 19.8
20.09 19.99 18.79
16.25 19.84 18.39
16.86 19.3 17.32
15.1 19.16 17.09
18.4 18.93 17.17
17.09 18.35 16.73 COLL then pll skip
17.21 18.22 17.05
20.09 17.92 17.57
15.46 17.65 17.57
17.44 17.39 17.25
20 17.7 18.22
17.6 17.64 18.35
19.13 17.54 18.06
18.12 17.73 18.28
22.52 18.05 19.08
18.48 18.36 18.58
21.55 18.67 19.72
20.4 19 20.14
16.71 18.95 20.14
16.9 18.63 18.59
20.38 19 19.23
16.26 18.93 18
18.4 18.77 17.34
17.06 18.71 17.45
18.8 18.68 18.09
19.51 18.82 18.09
17.77 18.44 18.32
19.77 18.57 18.69
17.84 18.31 18.72
18.04 18.08 18.46
21.5 18.45 18.55
19.43 18.7 19.08
16.2 18.29 18.44
19.34 18.6 18.94
17.98 18.55 18.92
20.68 18.92 18.92
17.94 18.83 18.42
18.85 18.76 18.72
16.13 18.61 18.26
17.51 18.38 18.1
16.15 18.21 17.2
18.66 18.27 17.44
20.24 18.23 17.44
16.45 17.93 17.54
18.56 18.17 17.89
17.8 18.01 18.34
17.57 17.97 17.98
17.77 17.73 17.71
19.05 17.84 18.04
19.43 17.9 18.21
19.55 18.24 18.75
19.33 18.42 19.27
17.53 18.53 19.27
20.04 18.66 19.44
21.91 18.66 19.64
18.76 18.79 19.38
19.1 18.84 19.3
20 19.06 19.71
19.75 19.28 19.62
17.23 19.25 19.2
18.86 19.24 19.24
17.07 19.01 18.61
18.56 18.92 18.22
21.05 19.09 18.22
17.7 19.11 18.37
14.51 18.81 17.78
15.79 18.28 17.35
24.05 18.51 18.18
15.28 18.13 16.26
18.84 18.01 16.64
18.76 17.91 17.8
19.89 18.18 19.16
15.93 17.89 17.84
20.65 18.25 19.16
19.37 18.33 19.34
17.77 18 19.01
19.2 18.15 18.78
19.32 18.55 19.3
17.09 18.68 18.76
23.78 18.68 18.76
17.13 18.8 18.55
20.59 18.98 19.01
18.74 18.98 18.82
17 18.69 18.82
17.89 18.77 17.92
15.16 18.41 17.88
20.27 18.5 17.88
16.07 18.33 16.99
19.46 18.36 17.81
22.11 18.64 18.6
17.85 18.71 19.19
19.03 18.4 18.78
17.75 18.47 18.78
19.01 18.31 18.63
19.82 18.42 18.63
19.5 18.67 19.18
18.69 18.74 19.07
17.76 18.91 19.07
23.11 19.1 19.34
19.66 19.29 19.28
17.6 19.12 18.7
20.41 18.95 19.28
19.83 19.15 19.97
16.89 19 19.03
18.06 19.03 18.5
18.48 18.98 18.79
17.32 18.73 17.95
22.63 19.04 17.95
17.95 18.97 18.16
17.38 18.93 17.94
17.59 18.43 17.64
20.28 18.49 18.61
17.27 18.46 17.64
14.39 18.11 17.41
16.43 17.77 17.1
18.92 17.97 17.54
18.29 17.99 17.33
16.1 17.75 16.94
19.16 17.94 17.88
15.88 17.5 17.77
18.6 17.56 17.66
17.14 17.54 17.28
17.96 17.57 17.9
19.37 17.57 17.9
20.19 17.79 18.64
18.86 18.08 18.73
18.97 18.34 19.07
19.61 18.41 19.32
19.43 18.52 19.34
19.55 18.87 19.32
19.13 18.86 19.37
15.35 18.86 19.37
18.53 18.86 19.03
18.95 19.04 18.87
19.83 19.22 18.87
17.57 19.04 18.35 oll skip
17.66 18.83 18.38
16.41 N/A N/A
21.02 N/A N/A
20.92 N/A N/A
18.25 N/A N/A
17.62 N/A 18.93
21.09 N/A 20.06
19.01 N/A 19.39
17.16 N/A 18.29
19 N/A 18.54
17.14 N/A 18.39
19.34 N/A 18.39
20.84 19.03 18.5
17.18 19.03 18.51
19.6 18.89 18.71
22.25 18.91 19.93
16.7 18.8 19.21
14.46 18.71 17.83
18.92 18.49 18.41
16.36 18.22 17.33
15.97 18.1 16.34
16.86 17.89 16.4
14.15 17.62 16.4
15.35 17.22 15.89
17.85 16.93 16.06
17.02 16.91 16.41
16.4 16.59 16.26
17.94 16.49 17.09
20.92 16.71 17.6
16.05 16.87 17.12
18.1 16.79 17.48
19.54 17.11 18.53
17.62 17.27 18.42
23.43 17.68 18.42
16.12 17.76 18.42
14.39 17.76 17.76 pll skip
20.45 18.02 18.06
16.94 18.01 17.84 pll skip
18.22 18.19 17.09
19.29 18.33 18.15
15.56 17.79 18.15 pll skip
18.87 18.07 18.01
17.92 18.05 18.34
16.19 17.72 17.66
18.53 17.81 17.55
19.16 17.68 18.44
19.85 18.05 18.54
20.97 18.54 19.18
17.58 18.26 19.18
17.32 18.29 18.86
22.17 18.57 19.47
15.41 18.2 18.62
18.98 18.54 17.96
17.22 18.37 17.84
20.18 18.6 18.79
18.44 18.82 18.21
20.51 19.02 19.2
16.03 18.71 18.61
18.27 18.55 18.96
18.8 18.33 18.5
21.79 18.75 19.19 wrong oll
16.01 18.62 17.7
18.13 18.26 18.4
17.75 18.43 18.23
22.09 18.71 19.22
21.58 19.15 19.15
21.41 19.27 20.37
19.65 19.39 20.88
16.95 19.04 20.88
19.44 19.38 20.17
19.7 19.52 19.6
16.44 19.28 18.68
17.58 18.86 17.99
18.04 19.02 18.35
19.36 19.15 18.33
18.5 19.22 18.04
20.27 19.09 18.63
17.98 18.75 18.63
19.69 18.69 19.18
16.44 18.37 18.72
15.61 18.32 18.04
17.92 18.17 17.45
23.07 18.22 18.02
16.25 18.2 16.87
17.79 18.22 17.32
19.45 18.36 18.39
17.47 18.18 18.24
20.6 18.39 18.24
14.57 17.92 18.24
19.94 18.12 18.95
16.7 17.82 18.04
18.24 18 18.29
16.77 18.11 17.24
18.6 18.18 17.87 pll skip
17.21 17.84 17.41
19.23 18.14 18.02
19.01 18.26 18.27
20.25 18.34 18.95
20.05 18.6 19.43
15.42 18.12 19.43
21.19 18.6 19.77
18.66 18.47 19.65
17.14 18.52 18.62 oll skip
21.72 18.81 19
20.14 19.15 20
20.18 19.31 19.66
19.01 19.49 19.78
17.61 19.32 19.78
20.03 19.43 19.73
18.35 19.24 19.13
20.66 19.3 19.13
23.62 19.76 19.68
22.02 19.84 20.9
22.58 20.23 21.75
21.23 20.59 21.94
21.3 20.55 21.97
19.63 20.5 21.52
20.22 20.5 20.92
19.58 20.56 20.36
16.6 20.56 19.81
20.72 20.63 19.81
18.9 20.68 19.57
18.14 20.43 18.87
21.4 20.31 19.25
17.18 19.83 19.25
18.48 19.54 18.51
17.66 19.18 18.09
21.92 19.19 19.18
16.23 18.89 17.77
19.64 18.83 18.59
18.83 18.75 18.71
17.1 18.81 18.52
20.3 18.76 18.52
20.13 18.89 19.53
19.86 19.06 19.61
20.4 18.96 20.1
18.15 19.06 20.1
17.72 18.98 19.38
19.82 19.2 19.28
18.93 19.05 18.97
18.04 19.14 18.37
20.09 19.19 18.93
17.82 19.09 18.93
17.65 19.09 18.26
18.92 18.95 18.26
21.58 18.98 18.94
18.33 18.82 18.36
18.31 18.61 18.52
19.49 18.75 18.91
22.25 19.13 19.8
18.05 18.96 18.71
16.79 18.83 18.62
17.86 18.81 18.47
18.34 18.63 18.08
19.68 18.82 18.08
17.84 18.84 18.01
17.91 18.74 18.04
22.88 18.81 18.64
19.19 18.89 18.93
16.55 18.74 18.31
19.75 18.77 18.95
15.8 18.2 18.5 pll skip
17.88 18.18 17.87
22.02 18.7 18.06
16.95 18.61 18.19
17.24 18.5 17.36
21.12 18.65 18.75
18.43 18.7 18.93
17.88 18.7 17.85
18.75 18.37 18.35
15.02 18.04 18.35
16.62 18.04 17.64
22.79 18.27 17.75
20.12 18.7 18.5
18.45 18.76 18.4
19.27 18.48 19.28
15.71 18.36 19.28
17.18 18.35 18.3
15.25 17.77 17.11
20.22 17.95 17.39
19.18 18.08 17.36
18.35 18.04 18.24
18.42 18.35 18.65
16.37 18.33 18.65
18.61 18.17 18.46
18.72 18.03 18.46
19.66 18.15 18.58
18.98 18.12 18.77
19.54 18.5 19.08
16.94 18.48 19.08
22.34 18.86 19.39
19.99 18.84 19.5
16.66 18.59 18.82
16.63 18.42 17.86
22.4 18.81 19.66
20.73 19.22 19.13
18.46 19.2 18.62
21.95 19.52 20.38
17.79 19.34 20.38
19.16 19.36 19.45
17.38 19.14 18.47
21.43 19.59 19.46
18.41 19.2 18.45
18.52 19.05 18.7
21.34 19.52 19.42
18.48 19.63 19.45
19.09 19.34 18.7
17.39 19.01 18.7
20.17 19.18 19.25
16.58 18.77 18.32
15.63 18.65 17.69
17.22 18.46 17.06
19.95 18.72 17.92
17.22 18.3 17.01
20.34 18.5 18.13
20.77 18.72 19.17
17.27 18.37 19.19
20.43 18.57 19.35
21.63 18.73 20.51
14.01 18.56 19.49
16.26 18.17 17.99
21.13 18.62 19.27
23.01 19.22 19.67
15.22 19.02 17.54
16.83 18.71 18.07
18.43 18.83 18.8
13.72 18.2 16.83 oll skip
21.46 18.27 16.83
17.2 18.26 17.49
22.16 18.43 19.03
15.76 17.85 18.14
13.69 17.82 18.14
20.09 18.2 17.68
17.22 17.81 17.69
18.75 17.47 17.24
17.43 17.69 17.8
18.28 17.83 18.15
22.15 18.21 18.15 messed up cross
21.54 18.99 19.52
15.66 18.41 19.08
16.9 18.38 18.91
19.05 18.07 19.16
16.32 18.12 17.42
22.92 18.77 17.42
17.78 18.54 17.91
14.63 18.39 17.72
15.62 18.07 16.57
18.3 18.16 17.23
17.41 18.07 16.94
14.04 17.32 15.89
17.13 16.88 16.72
17.86 17.1 17.47
18.72 17.28 17.47
18.8 17.26 17.9
21.47 17.77 18.46
16.86 17.31 18.46
19.57 17.49 19.03
20.68 18.1 19.68
16.14 18.15 19.04
20.02 18.32 18.82
19.06 18.48 19.55
18.75 18.75 19.28
19.75 19.01 19.19
20.37 19.26 19.61
18.97 19.28 19.26
13.07 19.02 19.16
19.92 18.94 19.55
15.97 18.85 18.29
17.54 18.65 17.49
20.36 18.65 17.81
20.64 19.07 19.27
20.22 19.09 19.37
18.34 19.02 19.64
21.18 19.21 20.41
21.37 19.35 20.68
17.17 19.03 19.91
18.76 19.01 19.43
23.1 19.55 20.44
19.03 19.46 19.72
19.52 19.7 19.1
20.32 19.97 19.62
21.5 20.09 20.45
17.67 19.79 19.62
20.46 19.82 20.1
17.97 19.78 19.58
19.24 19.58 19.22
19.25 19.37 18.82
21.11 19.72 19.65
21.18 19.96 19.87
19.77 19.79 20.04
18.93 19.78 20.04
20.52 19.88 20.47
17.41 19.61 19.74
21.74 19.61 19.74
18.93 19.74 19.46
20.61 19.75 20.02
19.65 19.92 19.73
15.7 19.74 19.73 pll skip
18.26 19.64 18.95
20.2 19.55 19.37
16.35 19.06 18.09
21.07 19.19 18.27
14.97 18.87 18.27
17.24 18.54 17.93
20.02 18.8 17.87
19.11 18.61 18.79
18.66 18.58 18.34
16.8 18.2 18.34
19.2 18.15 18.99
15.7 18.15 18.19
18.96 18.22 18.14
16.54 17.86 17.43
17.21 17.94 17.57
17.87 17.73 17.21
19.04 18.06 18.01
18.5 18.19 17.86
15.26 17.84 17.86
21.57 17.85 18.47
16.95 17.68 18.16
16.07 17.6 17.17
21.58 17.84 18.2
20.77 18.35 19.76
17.23 18.18 18.32
21.48 18.67 19.83
16.95 18.64 19.83
18.7 18.73 18.9
18.03 18.62 17.99
17.48 18.52 18.07
15.32 18.52 17.49
19.24 18.29 18.07
17.18 18.31 17.56
16.18 18.32 16.95
20.24 18.2 17.53
19.62 18.09 18.68
20.31 18.39 19.01
18.93 18.26 19.6
17.55 18.32 19.6
22.66 18.48 19.62
18.4 18.51 19.21
16.36 18.4 18.29
21.82 18.97 19.26
17.24 18.76 19.15
22.34 19.28 19.15
18.25 19.47 19.1
17.63 19.21 19.23
21.58 19.4 19.15
17.46 19.12 19.15
20.57 19.28 18.82
17.08 19.24 18.55
19.38 18.94 19.14
20.64 19.17 19.14
18.98 19.35 19.64
19.16 19.09 19.17
22.44 19.6 19.73
18.27 19.19 19.59
20.65 19.43 19.6
16.35 19.38 19.36
17.58 18.98 18.83
16.95 18.93 17.6
23.61 19.11 18.39
13.92 19.04 16.96
18.48 18.95 17.67
17.62 18.65 17.68
16.32 18.38 17.47 lolcross
21.14 18.58 17.47
22.53 18.59 19.08
17.34 18.5 18.7
24.63 18.79 20.34
17.75 18.93 20.47
22.2 19.39 20.83
19.56 19.65 19.84
18.36 19.13 20.04
16.46 19.14 18.56
20.23 19.32 19.38
20.38 19.6 19.38
19.22 19.87 19.27 missed the spacebar
20.7 19.83 19.94
17.58 19.33 19.94
20.86 19.68 20.1
18.75 19.34 19.56
15.28 19.21 19.01
19.74 19.1 18.69
15.99 18.74 18.16
17.45 18.65 17.4
16.86 18.69 16.77
19.28 18.59 17.86
21.09 18.64 17.86
16.88 18.41 17.87
17.36 18.08 17.84
21.5 18.43 19.24
23.21 18.49 19.98
20.61 18.68 19.82
18.87 18.96 20.33
20.86 19.08 20.99
19.07 19.3 20.18
19.36 19.49 19.68
17.52 19.55 19.1
20.09 19.63 19.51
18.18 19.34 18.87
19.4 19.55 18.98
21.18 19.91 19.22
16.33 19.51 19.22
13.82 19.03 17.97
18.61 18.83 18.11
17.32 18.67 17.42
18 18.39 17.22
19.6 18.44 17.98
16.76 18.18 17.98 oll skip
19.5 18.38 18.27
20.26 18.4 19.03
17.81 18.36 18.97
14.43 17.86 18.02
17.67 17.6 18.33
18.45 17.81 17.98
18.5 18.22 17.98
16.95 18.06 17.69
18.93 18.22 18.21
17.41 18.16 18.12
19.16 18.11 18.28
19.91 18.43 18.5
20.46 18.51 19.33
16.06 18.09 18.83
20.3 18.33 19.79
19 18.63 19.74
18.22 18.68 19.17
17.15 18.55 18.12
18.49 18.55 18.57
17.78 18.64 18.16
15.87 18.35 17.72 oll skip
20.15 18.62 17.81
17.31 18.44 17.86
19.43 18.39 18.17
18.66 18.23 18.47
16.05 18.22 18.47
15.33 17.8 17.34
18.57 17.75 17.76
20.82 17.95 17.76
19.49 18.18 18.04
17.72 18.1 18.59
18.7 18.2 18.92
20.88 18.69 19.67
21.3 18.76 19.69
