woi
Generated By csTimer on 2025-03-05
avg of 12: 4.10
Time List:
1. 3.70 UR6+ DR3+ DL4+ UL2- U3- R4+ D1+ L6+ ALL6+ y2 U4+ R2+ D1+ L4+ ALL1+
2. 4.56 UR2+ DR2+ DL2- UL5- U6+ R5- D1+ L2- ALL4- y2 U2- R2- D6+ L4+ ALL6+
3. (5.06) UR1+ DR1+ DL4- UL3+ U1- R6+ D3- L4- ALL3- y2 U1- R5+ D0+ L2- ALL1+
4. 4.41 UR0+ DR2+ DL6+ UL5- U2- R3- D5- L3- ALL6+ y2 U4- R3- D6+ L5+ ALL4+
5. 4.67 UR1+ DR2+ DL0+ UL4- U2- R3+ D0+ L2- ALL6+ y2 U4- R3+ D5- L3- ALL0+
6. 4.65 UR3+ DR0+ DL5+ UL0+ U5+ R3+ D2+ L1- ALL4- y2 U4+ R6+ D6+ L1+ ALL6+
7. (2.74) UR1+ DR5- DL0+ UL2+ U3+ R4+ D5+ L3+ ALL1- y2 U2+ R0+ D1+ L2+ ALL2+
8. 3.05 UR3- DR6+ DL4- UL2- U5+ R1- D1- L5- ALL4+ y2 U0+ R5- D5- L1- ALL4-
9. 4.83 UR1- DR6+ DL5- UL3- U4- R4+ D6+ L3+ ALL3- y2 U6+ R4- D1- L3+ ALL3-
10. 4.17 UR3+ DR2+ DL2+ UL1+ U5+ R4- D2+ L1- ALL5- y2 U4+ R2+ D3+ L2+ ALL3+
11. 3.66 UR2- DR5+ DL2- UL3+ U0+ R3+ D1+ L2- ALL6+ y2 U5- R6+ D0+ L2- ALL2+
12. 3.26 UR3- DR4- DL6+ UL3+ U0+ R1+ D3- L1+ ALL0+ y2 U0+ R0+ D5- L3- ALL5-
STILL USING FLIP
but grinding 7s rn