2x2: 2.64, 1.51, 2.60, 2.35, 2.69 = 2.53
3x3: 10.27, 11.36, 11.93, 11.71, 10.26 = 11.11
4x4: 52.34, 55.27, 52.59, 49.41, 51.76 = 52.23
5x5: 1:40.25, 1:43.12, 1:41.98, 1:36.51, 1:25.70 = 1:39.58
6x6: 2:51.66, 2:46.99, 2:50.00, 2:55.84, 3:01.01 = 2:52.50
7x7: 4:44.71, 4:44.08, 4:44.49, 4:49.84, 4:49.95 = 4:46.35 - PB I think

2x2 BLD: DNF(13.34), DNF(18.63), 31.70 = 31.70
3x3 BLD: DNF(2:41.98), DNF(1:36.06), 1:16.98 = 1:16.98
4x4 BLD: DNF, DNS, DNS = DNF
Multi BLD: 1/2 5:17
3x3 OH: 17.00, 22.66, 23.26, 22.71, 19.50 = 21.62
3x3 WF: 1:45.00, 1:50.02, 1:49.67, 1:43.09, 1:39.94 = 1:45.92
3x3 MTS: 1:22.34, 1:17.66, 1:10.01, 1:15.83, 1:13.13 = 1:15.54
2-4 relay: 1:07.33
2-5 relay: 2:44.40
Magic: 1.33, 1.57, 1.38, 1.43, 1.43 = 1.41
Master Magic: 3.54, 3.78, 3.78, 3.80, 3.91 = 3.79
Clock: 10.39, 11.45, 11.42, 10.91, 10.74 = 11.02
Megaminx: 57.37, 58.68, 1:00.75, 1:03.66, 59.88 = 59.77
Pyraminx: 6.13, 6.22, 6.11, 7.33, 5.55 = 6.15
Square-1: 21.67, 21.71, 34.40, 20.44, 20.10 = 21.27
3x3 FMC: