Generated By csTimer+ on 2022-11-30
avg of 12: 14.66
Time List:
1. (20.63) (0,5)/ (1,-5)/ (-3,0)/ (3,0)/ (5,-4)/ (3,-2)/ (3,0)/ (1,0)/ (-2,0)/ (-4,-4)/ (-2,0)/ (0,-3)/ (-5,0)
2. 15.32 (-3,5)/ (-3,0)/ (0,3)/ (1,-2)/ (3,-3)/ (3,0)/ (0,-4)/ (3,0)/ (2,0)/ (-5,0)/ (4,0)/ (3,-2)/ (6,0)/ (-2,0)
3. 13.86 (3,-1)/ (-5,1)/ (0,-3)/ (-3,0)/ (-1,-4)/ (3,0)/ (0,-2)/ (0,-3)/ (0,-1)/ (0,-4)/ (-2,0)/ (3,0)/ (-4,-5)/
4. 13.23 (0,-1)/ (-5,-2)/ (-1,-4)/ (0,-3)/ (-2,-5)/ (6,-1)/ (3,0)/ (-4,0)/ (1,0)/ (-4,0)/ (2,-3)/ (4,-4)
5. 17.96 (0,-1)/ (4,-5)/ (3,-3)/ (5,-4)/ (-5,-2)/ (-3,-1)/ (6,-3)/ (0,-4)/ (0,-5)/ (3,-4)/ (6,-2)/ (-2,0)
6. 13.65 (0,-1)/ (3,0)/ (-5,1)/ (0,-3)/ (3,0)/ (3,0)/ (0,-3)/ (-4,0)/ (3,0)/ (-3,-4)/ (-2,-4)/ (2,0)/
7. 14.59 (1,0)/ (5,2)/ (4,-5)/ (6,-3)/ (0,-3)/ (-3,-1)/ (0,-3)/ (-1,0)/ (4,-4)/ (2,0)/ (-1,0)/ (-2,0)/
8. (11.59) (0,-1)/ (-3,0)/ (1,1)/ (0,-3)/ (2,-4)/ (0,-3)/ (6,-2)/ (-3,-3)/ (-2,-1)/ (0,-4)/ (0,-4)/ (5,-2)
9. 13.47 (1,-3)/ (2,-1)/ (-5,-2)/ (6,-3)/ (0,-3)/ (5,0)/ (-3,0)/ (4,-1)/ (0,-2)/ (0,-4)/ (-1,-2)/ (-5,-2)/
10. 14.12 (-2,-3)/ (5,2)/ (1,-2)/ (5,-4)/ (-3,0)/ (-3,-2)/ (3,0)/ (1,0)/ (-4,0)/ (0,-4)/ (-5,-4)/ (6,0)
11. 15.87 (1,-3)/ (3,0)/ (3,0)/ (-4,-4)/ (1,-2)/ (-3,0)/ (5,0)/ (0,-3)/ (3,0)/ (-1,0)/ (0,-5)/ (4,-3)/ (2,0)
12. 14.56 (-5,0)/ (-3,0)/ (-4,-4)/ (-3,-3)/ (-3,0)/ (-2,-5)/ (-4,0)/ (3,0)/ (3,0)/ (-4,0)/ (6,-4)/ (1,-2)
Finally sub 15 ao12