History of World Records/Square-1
From Speedsolving.com Wiki
|
This is a list of all WCA World Records for the Square-1 event, with links to videos, discussion threads, and reconstructions when possible. You can see other info at the WCA's historical world record list.
Single
| Result | Name | Country | Competition | Result Details | Videos | Discussion | Puzzle Brand | Reconstruction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.95 | Jackey Zheng | USA | Brooklyn 2019 | [1] | Cubicle Volt M | [2] | ||
| 4.98 | Tijmen van der Ree | Netherlands | Mental Breakdown Capelle 2019 | [3] | Cosmic Volt M | [4] | ||
| 5.00 | Vicenzo Guerino Cecchini | Brazil | Schoolmark Open 2018 | [5] | X-Man Volt | [6] | ||
| 5.49 | Daniel Karnaukh | USA | CubingUSA Nationals 2018 | [7] | Angstrom Volt M | |||
| 5.66 | Rasmus Stub Detlefsen | Denmark | Royal Corner Twist 2018 | [8] | Cosmic Volt M | |||
| 5.73 | Charlie Stark | UK | Guildford Open 2017 | [9] | [10] | X-Man Volt | ||
| 5.88 | Nathan Dwyer | USA | Buzzer Beater 2017 | [11] | ||||
| 6.67 | Helmer Ewert | Sweden | Swedish Decathlon Challenge 2017 | [12] | [13] | Qiyi | ||
| 6.84 | Tommy Szeliga | USA | Indiana 2016 | [14] | Qiyi | |||
| 6.96 | Bingliang Li | China | Guangzhou Wushan Open 2014 | [15] | [16] | mf8 V1 | ||
| 7.41 | Andrea Santambrogio | Italy | Legnano Open 2013 | (6,-4) / (-5,-5) / (-3,0) / (5,0) / (3,0) / (1,-4) / (-2,0) / (-4,-5) / (0,-2) / (-2,0) / (5,0) | [17] | |||
| 8.65 | Bingliang Li | China | Guangdong Open 2010 | [18] | [19] | mf8 V1 | ||
| 9.93 | Piotr Michał Padlewski | Poland | Polish Nationals 2010 | [20] | ||||
| 10.90 | Andrew Nelson | USA | US Nationals 2010 | |||||
| 10.93 | Simon Crawford | United Kingdom | Bristol Spring 2010 | [21] | ||||
| 10.96 | Piotr Michał Padlewski | Poland | World Championship 2009 | [22] | [23] | |||
| 12.05 | Jianwei Zhu | China | Beijing Summer Open 2009 | [24] | [25] | |||
| 12.50 | Piotr Michał Padlewski | Poland | Czech Open 2009 | [26] | [27] | |||
| 13.55 | Grzegorz Prusak | Poland | Poznan Open 2008 | [28] | ||||
| 13.56 | Grzegorz Prusak | Poland | Polish Open 2007 | [29] | ||||
| 16.45 | Grzegorz Prusak | Poland | Wroclaw Open 2007 | [30] | ||||
| 19.46 | Lars Vandenbergh | Belgium | Belgian Open 2007 | [31] | ||||
| 23.65 | Michael Fung | Netherlands | Dutch Open 2006 | |||||
| 25.04 | Lars Vandenbergh | Belgium | Belgian Open 2006 | |||||
| 25.29 | Lars Vandenbergh | Belgium | Dutch Open 2004 | [32] | ||||
| 32.62 | Mike Godfrey | United Kingdom | Dutch Open 2004 | |||||
| 41.80 | Lars Vandenbergh | Belgium | World Championship 2003 |
Average
| Result | Name | Country | Competition | Result Details | Videos | Discussion | Puzzle Brand | Reconstruction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.73 | Vicenzo Guerino Cecchini | Brazil | Schoolmark Open 2018 | 8.45 6.53 6.79 5.00 6.87 | [33] | [34] | X-Man Volt | |
| 7.02 | Rasmus Stub Detlefsen | Denmark | Skottegardsskolen Open 2018 | 6.55 6.21 7.54 6.96 8.33 | [35] | [36] | X-Man Volt | |
| 7.14 | Rasmus Stub Detlefsen | Denmark | Dastrup Sleepover 2018 | 6.55 8.63 6.64 6.37 8.23 | [37] | [38] | X-Man Volt | |
| 7.25 | Rasmus Stub Detlefsen | Denmark | Swedish Championship 2018 | 9.64 6.97 6.84 7.72 7.05 | [39] | [40] | X-Man Volt | |
| 7.56 | Charlie Stark | UK | Guildford Open 2018 | 7.28 10.72 7.30 7.29 8.09 | [41] | [42] | X-Man Volt | |
| 8.04 | Anuar Miguel Abib Onofre | Brazil | Capivara 2017 | 8.28 8.10 8.84 7.67 7.75 | [43] | [44] | QiYi | |
| 8.38 | Zijia Feng | China | Jiaozuo Open 2017 | 7.41 7.96 5.87 9.77 9.81 | [ | [45] | QiYi | |
| 8.45 | Brandon Lin | USA | Rockville Winter 2017 | 8.35 7.84 9.76 7.31 9.16 | [46] | [47] [48] | QiYi | |
| 9.07 | Brandon Lin | USA | Clifton Winter 2017 | 7.61 10.24 10.49 8.81 8.17 | [49] | [50] [51] | QiYi | |
| 9.33 | Brandon Lin | USA | Slow N Steady Fall 2016 | 9.48 22.53 9.32 8.09 9.20 | [52] | [53] [54] | QiYi | |
| 9.75 | Ty Marshall | USA | Berkeley Summer 2016 | 10.37 9.68 9.52 10.04 8.79 | [55] | [56] | ||
| 9.90 | Brandon Lin | USA | Slow N Steady Winter 2016 | 11.24 10.40 8.91 7.37 10.38 | [57] | [58] | QiYi | [59] |
| 10.21 | Bingliang Li | China | Guangzhou Wushan Open 2014 | 9.36 11.43 6.96 9.83 12.06 | [60] | [61] | mf8 V1 | |
| 11.31 | Bingliang Li | China | Guiyang Open 2012 | 11.24 10.43 10.87 11.82 13.62 | ||||
| 11.33 | Bingliang Li | China | Changsha Open 2011 | 11.83 14.13 11.44 10.72 10.11 | [62] | |||
| 11.78 | Bingliang Li | China | Shenzhen University 2011 | 10.30 15.65 11.75 12.15 11.43 | ||||
| 12.37 | Bingliang Li | China | Guangdong Open 2010 | 13.83 11.53 13.88 11.75 8.65 | [63] | |||
| 12.99 | Bingliang Li | China | Guangzhou Big Cubes 2010 | 12.94 11.21 14.52 14.27 11.77 | [64] | [65] [66] | ||
| 14.33 | Piotr Michał Padlewski | Poland | Bialystok Open 2010 | 12.41 13.46 20.58 15.02 14.50 | [67] | |||
| 14.61 | Jianwei Zhu | China | Beijing Summer Open 2009 | 16.44 15.66 13.65 12.05 14.52 | [68] | |||
| 16.28 | Dan Cohen | USA | Safe Haven 2009 | 16.27 14.46 16.38 16.18 DNF | mf8 v1 | |||
| 16.62 | Kazuhito Iimura | Japan | Kanazawa Open 2008 | 16.15 17.94 15.77 | [69] | [70] | ||
| 17.77 | Kang Ji-Jon | Korea | Cheonan 2008 | 15.00 21.03 17.27 | [71] | |||
| 19.57 | Grzegorz Prusak | Poland | Polish Open 2007 | 26.58 13.56 18.56 | [72] | |||
| 22.85 | Grzegorz Prusak | Poland | Wroclaw Open 2007 | 25.68 16.45 26.42 | [73] | |||
| 24.59 | Lars Vandenbergh | Belgium | US Open 2007 | 23.32 23.73 26.73 | ||||
| 25.82 | Mátyás Kuti | Hungary | German Open 2007 | 31.06 25.80 20.59 | ||||
| 25.98 | Lars Vandenbergh | Belgium | Belgian Open 2007 | 27.69 19.46 30.78 | [74] | |||
| 28.14 | Michael Fung | Netherlands | Dutch Open 2006 | 23.65 27.53 33.24 | ||||
| 31.85 | Lars Vandenbergh | Belgium | Euro 2006 | 28.96 35.61 30.98 | ||||
| 32.01 | Lars Vandenbergh | Belgium | German Open 2006 | 33.25 36.16 26.62 | ||||
| 33.21 | Lars Vandenbergh | Belgium | Dutch Open 2004 | 40.17 25.29 34.18 |
